새로운 아이템을 발굴하여 도약하기를 희망하는 지자체에 체계적이고 신속하게 협력합니다!
학교 등 교육기관, 지방자치 단체 및 공공(언론 등)기관 위탁, 협력, 지원 사업
1. 취지 및 목적
- 4차 산업혁명시대를 주도할 지역 인재 육성을 위한 교육 강점 지자체로서의 위상 제고
- 저출산에 따른 지역 미래인재양성의 필요성과 시급성
- 지역에 따른 환경적, 재정적 불균형으로 인한 교육과 교육력 격차의 해소 방안 제시
- 세계 최고의 창의력교육프로그램에 의한 특별 교육 실시 및 만족도 제고
- 대졸 미취업자·경력단절 여성·청년층의 실업 문제의 실질적 대안 제시
- 창의적인 시민 양성이 귀 기관의 미래의 힘이 되는 장기적, 획기적인 정책 제안
- 귀 기관이 추구하는 목표에 따른 창의적·전략적 정책 개발 및 홍보와 시민 육성 비전 제시
2. 지원/위탁 사업 내용
▣ 교육 사업
교육 프로그램의 구분 | 대상 | 교육시간 교육내용 | 교육방법 |
AI코딩골드버그 융합 특별수업프로그램 | 초, 중, 고 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
AI코딩골드버그 융합프로그램(과학중점학교) | 초, 중, 고 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
AI코딩골드버그 융합프로그램(학교별 영재반) | 초, 중, 고 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
AI코딩골드버그 융합프로그램(진로센터) | 중, 고 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
KIDS 창의융합교육(음악+코딩+AI) | 유아 | 원별 시간 내용 선택 | 온·오프라인 교육 |
KIDS창의융합교육(음악+코딩+수학+AI) | 유치원 | 원별 시간 내용 선택 | 온·오프라인 교육 |
AI/코딩/창의수학/창의과학 | 초등·중학 | 지역별 상황에 따라 결정 | 온라인 교육 |
코딩, 창의융합교육 | 교사(어린이집/유치원) | 원별 시간 내용 선택 | 온·오프라인 교육 |
지역균형선발전형(특목대 진학) 진학 및 면접 코칭 | 고 2 - 고 3 | 진학 및 면접 코칭 | 온·오프라인 교육 |
CREDECA 방과후 지도교사 양성과정 | 대졸미취업자, 경력단절여성 | 70시간 | 온·오프라인 교육 |
팀 및 개인 창의력교육 | 유, 초, 중, 고 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
미래 리더쉽 교육 | 중, 고등학생 | 학교별 상황에 따른 시간 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
CREDECA 여성생활아이디어교실 | 성인 | 70시간(온프라인 12시간, 58시간) | 온·오프라인 교육 |
창의력개발훈련 | 성인(직원/공무원) | 회사별 시간 및 내용 선택 가능 | 온·오프라인 교육 |
* 위 교육들은 비영리로 진행되며 내용은 대상, 인원, 예산에 따라 조정 가능합니다.
▣ 국내외 행사 및 이벤트 사업
- 진로진학, 캠프, 메이커, 수학, 과학, 영어, 창의력캠프 운영, 각종 행사 부스 운영
- 대회 개최 : 생활아이디어대회, 발명대회, 로봇대회, 정책개발대회 등
- 해외 연수 : 미국(동부, 서부) 중국, 베트남 등 교육 연수 및 글로벌기업, 문화체험
- 지자체가 발굴한 학생의 유학 및 미국 공립학교 교환 학생 교류사업
3. 기존 업체와 차별화 되는 우수성
- 비영리성
- 검증된 전문가에 의한 교육
- 검증된 사업수행능력과 최고의 만족도
- 기관 지역 환경에 따른 맞춤형 아이디어 개발 능력
- 네트워크의 세계성(미국 WAC의 지원체제 구축과 회원국 활용)
- 주최 기관의 재정에 따른 맞춤형 설계
- 주최 기관 홍보의 극대화 능력 보유
4. 우리 협회의 지원 및 위탁, 후원 사업 실적
사업명 | 사업 연도 | 참여 인원 | 시행, 후원 기관 |
AI코딩골드버그 특별 수업 | 2022 | 40명 | 강남서초교육지원청 발명센터 |
AI코딩골드버그메카트로닉스 지도교사연수 | 2016-2020 | 6,000여명 | 아주대학교, 김해여고, 명지여고, 대전지족고 협력 |
CREDECA창의융합, AI코딩프로그램지원 | 2021 | 전국 2,000여 학교 | 세계창의력협회(WAC), 부산과학고 협력지원 |
창원, 진주시 여성생활아이디어교실 | 2019-2022 | 180명 | 경남일보, 창원시 |
진주시여성친화생활발명콘테스트 | 2021-2022 | 120여명 | 경남일보, 진주시 |
창원시여성생활아이디어공모대전 | 2019-2022 | 300여명 | 경남일보, 창원시 |
CREDECA창의력캠프 | 2022 | 40명 | 전라남도교육청 창의융학교육원 |
전국거북선창작경연대회 | 2007-2011 | 3,000여명 | 경상남도 |
창의력영어캠프 | 2007-2010 | 600여명 | 경상남도교육과학연구원 |
김해과학축전 | 2004-2008 | 5,000여명 | 김해시 |
경남 및 전국학생창의력올림피아드 | 2008-2010 | 3,000여명 | 경남교육청 |
발명프로그램 및 지식재산권법연수 | 2003-2005 | 600여명 | 특허청 지원사업 |
국가대표선수 창의력개발훈련 | 2017 | 200여명 | 태릉선수촌 |
자녀창의융합인재로 키우기 강의지원 | 2017-2018 | 250여명 | 강남서초교육지원청, 대구서부교육청 |
영재창의력캠프 | 2018 | 200여명 | 인천교육청 북부교육지원청 |
인천과학고 영재캠프(골드버그머신창작) | 2018 | 150명 | 인천과학고등학교 |
부산경남교감교장자격연수 강의 지원 | 2009-2012 | 250여명 | 부산경남교육연수원 |
한국학생창의력올림픽/각종 창의력대회 | 2000 -2020 | 25,000여명 | 한국창의력교육협회, 국립중앙과학관 |
세계대회 참가학생 미국 행사 및 문화체험 지원 | 2006-2019 | 2,500여명 | 한국창의력교육협회 |
베트남, 중국 창의력연수 지원 | 2007-2018 | 1,200여명 | 호치민국립대학교, 중국상해창의력협회 |
5. 방법 : 온라인, 오프라인, 부분 참여 지원 등
6. 사업 진행 흐름도
신청 | ► | 환경 분석(지역, 기관) | ► | 협의 | ► | 사업 타당성 검증 | ► | 사업 시행 | ► | 사업 평가 | ► | 주최기관과 협력 홍보 |
제안 문의 kace.1@daum.net